MUJER / FEMME
SPAIN | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
GERMANY | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EEUU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho / Bust | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 | 94 | 37 | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
Cintura / Waist | 62 | 24.4 | 66 | 26 | 70 | 27.6 | 74 | 29.1 | 78 | 30.7 | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
Cadera / Hips | 90 | 35.4 | 94 | 37 | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 |
MINI
SIZE / AGE | ALTURA / HEIGHT | PECHO / BUST | CINTURA / WAIST | CADERA / HIPS | LARGO PIERNA / LEG LENGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
2 | 92 | 36.2 | 53 | 20.9 | 51 | 20.1 | 56 | 22 | 38 | 15 |
4 | 104 | 40.9 | 57 | 22.4 | 54 | 21.3 | 61 | 24 | 46 | 18.1 |
6 | 116 | 45.7 | 62 | 24.4 | 57 | 22.4 | 67 | 26.4 | 54 | 21.3 |
8 | 128 | 50.4 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 72 | 28.3 | 60 | 23.6 |
10 | 152 | 59.8 | 77 | 30.3 | 66 | 26 | 82 | 32.3 | 72 | 28.3 |
12 | 152 | 59.8 | 77 | 30.3 | 66 | 26 | 82 | 32.3 | 72 | 28.3 |
CALZADO / CHAUSSURES
SP | US | UK |
---|---|---|
36 | 6.5 | 3 |
37 | 7 | 4 |
38 | 7.5 | 5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 8.5 | 7 |
41 | 9 | 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.